
| Kód | Típus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VP001 | Motoplat CV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VP106 | Motoplat CV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 021100169 | Psh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 316 | Psh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 318 | Psh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 898 | Psh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 900C1650 | Psh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9098011349 | Psh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1650 | Psh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CKK7036G2221 | Psh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1001 | Psh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1002 | Psh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1003 | Psh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1004 | Psh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1005 | Psh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1006 | Psh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1007 | Psh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1008 | Psh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1009 | Psh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1010 | Psh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1011 | Psh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P1012 | Psh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VP-001 | Psh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kocsi típus | Model | Motor kód | Évjárat | Megjegyzés |
| Motoplat CV | VP-001 | |||
| TOYOTA |